AKGONESMA0004
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Rozdzielczość | 466 x 466 px |
Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
Waga produktu | 59 g |
Głębokość produktu | 47,6 mm |
Szerokość produktu | 46,6 mm |
Stacja bazowa | Tak |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
Bluetooth | Tak |
Port USB | Tak |
Kształt | Okrągły |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 500 mAh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 100 h |
Materiał obudowy | Aluminium; Plastik |
Odgrywanie muzyki | Tak |
Monitor pracy serca | Tak |
Sterowanie muzyką | Tak |
Jakość snu | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Przebyty dystans | Tak |
Kolor sprzączki | Stal nierdzewna |
Kolor obudowy zegarka | Zielony; Szary |
Kolor paska | Zielony |
Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Wear OS |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
NFC | Tak |
Wtyk słuchawek | Bluetooth |
Żyroskop | Tak |
Minutnik | Tak |
Czujniki styku pomiaru tętna | Tak |
Tracker aktywności | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Typ czujnika tętna | Optyczny |
Elektryczny kompas | Tak |
Osobiste cele | Tak |
Barometr | Tak; Tak |
Czujnik tlenu we krwi | Tak |
Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
Grubość | 1,21 cm |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Model procesora | Snapdragon W5 Gen 1 |
Pojemność pamięci RAM | 2000 MB |
Pamięć Flash | 32 GB |
Technologia wyświetlacza | AMOLED |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Przekątna ekranu | 1,43" |
Standardy Wi- Fi | 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
Tak | |
Tworzywo paska | Silikon |
Nazwa koloru | Forest Green |
Profile Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Rozmiar opaski | Jeden rozmiar |
Alarm | Tak |
Monitorowanie aktywności | Tak |
Silnik wibracyjny | Tak |
Tryb zegarka | 12 h/24 h |
Sugerowana płeć | Unisex |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Kalendarz | Tak |
Stoper | Tak |
Prognoza pogody | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Zalecana aktywność | Wspinaczka; Wędrówki; Pływanie; Rowerowa; Rowing; Bieganie; Tenis; Jazda na nartach; Badminton |
Przewody | USB Type-C |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Tworzywo sprzączki | Stal nierdzewna |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Sugerowany czas odpoczynku | Tak |
Jednostki pomiaru odległości | Angielski; Metryczny |
Pomiar stresu | Tak |
Smartwatch | Tak |
Regulowany pasek | Tak |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
1 450,00 zł
147,00 zł
136,00 zł
207,00 zł
258,00 zł
332,00 zł
263,00 zł
851,00 zł
1 343,00 zł
214,00 zł
251,00 zł
251,00 zł
279,00 zł
279,00 zł
177,00 zł
465,00 zł
465,00 zł
277,00 zł
279,00 zł
339,00 zł
339,00 zł
277,00 zł
399,00 zł
177,00 zł
244,00 zł
251,00 zł
251,00 zł
279,00 zł
325,00 zł
214,00 zł
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Odbiór osobisty | Po zmianie statusu na odbiór | Za darmo! | |
Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł | |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne ONLINE wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.