TKOSA1SZA1564
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Kolor produktu | Bursztynowy; Żółty |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga produktu | 167 g |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Bluetooth | Tak |
Port USB | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Model procesora | 2400 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 6E (802.11ax); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b; Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | UMTS; WCDMA |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz; 700 MHz; 800 MHz; 2300 MHz; 1500 MHz; 2100 MHz; 2600 MHz; 1900 MHz; 2500 MHz; 900 MHz; 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 900 MHz |
Profile Bluetooth | HOGP; PBP; A2DP; OPP; PBAP; SAP; HFP; MAP; HID; TMAP; AVRCP; DI |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Obsługiwane formaty audio | AAC; FLAC; Mid; RTX; DFF; MIDI; OGG; WAV; MP3; AMR; OGA; RTTTL; XMF; OTA; DSF; IMY; 3GA; M4A; MXMF; APE; AWB |
Przewody | USB Type-C |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Platforma | Android |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2; WEBM; MKV; MP4; AVI; 3GP; FLV; M4V |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 3x |
Standard 5G | Sub6 TDD; Sub6 FDD; Sub6 SDL |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Cyfrowy zoom | 30x |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
MIMO | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 1900; 1500; 2300; 3700 MHz; 2600; 850; 2100; 3500; 2500; 700; 1800; 900; 800 |
Czujnik Halla | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 500 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Modulacja | 1024-QAM |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Technologia aptX | Tak |
Prędkość zegara RAM | 4206 MHz |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporny |
Wireless Power Share | Tak |
6 539,00 zł
1 619,00 zł
3 635,00 zł
5 998,00 zł
4 798,00 zł
7 619,00 zł
3 441,00 zł
1 860,00 zł
4 879,00 zł
6 599,00 zł
1 284,00 zł
599,00 zł
672,00 zł
4 240,00 zł
5 494,00 zł
1 426,00 zł
640,00 zł
6 306,00 zł
4 175,00 zł
1 426,00 zł
1 371,00 zł
3 040,00 zł
819,00 zł
1 770,00 zł
886,00 zł
1 224,00 zł
1 387,00 zł
1 690,00 zł
4 435,00 zł
2 508,00 zł
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Odbiór osobisty | Po zmianie statusu na odbiór | Za darmo! | |
Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł | |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne ONLINE wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.