TKOSA1SZA1629
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolor produktu | Czarny; Niebieski |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga produktu | 197 g |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Wysokość produktu | 161 mm |
Szerokość produktu | 76,5 mm |
Bluetooth | Tak |
Port USB | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
NFC | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Standardy 4G | LTE |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
GPS | Tak |
Model procesora | 1280 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 6 (802.11ax); 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyjmowana bateria | Nie |
Platforma | Android |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Połączenie wideo | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 25 W |
Głośniki | Stereo |
MMS | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Kategoria współczynnika SAR głowy | B |
1 600,00 zł
6 599,00 zł
3 572,00 zł
6 306,00 zł
1 284,00 zł
599,00 zł
672,00 zł
1 426,00 zł
640,00 zł
6 306,00 zł
1 426,00 zł
2 200,00 zł
1 371,00 zł
3 040,00 zł
825,00 zł
886,00 zł
1 405,00 zł
1 697,00 zł
2 508,00 zł
5 998,00 zł
1 705,00 zł
1 756,00 zł
6 346,00 zł
4 859,00 zł
7 739,00 zł
7 619,00 zł
1 764,00 zł
716,00 zł
1 986,00 zł
1 986,00 zł
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Odbiór osobisty | Po zmianie statusu na odbiór | Za darmo! | |
Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł | |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne ONLINE wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.