TKOXAOSZA0546
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Rozdzielczość | 2400 x 1800 px |
Kolor produktu | Czarny |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga produktu | 195 g |
Głębokość produktu | 8,75 mm |
Wysokość produktu | 163,6 mm |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Bluetooth | Tak |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Ekran dotykowy | Tak |
NFC | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Model procesora | Dimensity 810 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Profile Bluetooth | A2DP |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x |
Platforma | Android |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ procesora | MediaTek |
Pamięć RAM | 4 GB |
Karta gwarancyjna | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Karta graficzna | Mali-G57 |
Połączenie wideo | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 33 W |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
Głośniki | Stereo |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
Futerał ochronny | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
1 600,00 zł
640,00 zł
4 379,00 zł
4 055,00 zł
1 600,00 zł
2 213,00 zł
841,00 zł
1 882,00 zł
1 224,00 zł
1 415,00 zł
1 712,00 zł
4 531,00 zł
2 508,00 zł
6 059,00 zł
1 770,00 zł
4 746,00 zł
1 764,00 zł
6 599,00 zł
4 895,00 zł
7 799,00 zł
7 799,00 zł
716,00 zł
3 119,00 zł
7 379,00 zł
2 012,00 zł
2 012,00 zł
825,00 zł
900,00 zł
1 135,00 zł
3 689,00 zł
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Odbiór osobisty | Po zmianie statusu na odbiór | Za darmo! | |
Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł | |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne ONLINE wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.