TKOXAOSZA0839
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Kolor produktu | Czarny |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga produktu | 179 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,5 mm |
Szerokość produktu | 74,4 mm |
Bluetooth | Tak |
Port USB | Tak |
Stopień ochrony IP | IP64 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3 GHz |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
Alarm wibracyjny | Tak |
Obsługiwane formaty audio | AWB; WAV; OGG; FLAC; MP3; AMR |
Jasność | 500 cd/m² |
Przewody | USB Type-C |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Platforma | Android |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP; WEBM; MKV; MP4; TS |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Karta gwarancyjna | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Standard 5G | Sub6 NSA; Sub6 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,59 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 90 W |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); Dolby Vision |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Tryb opóźnienia | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
MMS | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2400 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1.4" |
Technologia szybkiego ładowania | Turbo Charge |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporny |
1 600,00 zł
640,00 zł
4 379,00 zł
4 055,00 zł
1 600,00 zł
2 213,00 zł
841,00 zł
1 882,00 zł
1 224,00 zł
1 415,00 zł
1 712,00 zł
4 531,00 zł
2 508,00 zł
6 059,00 zł
1 770,00 zł
4 746,00 zł
1 764,00 zł
6 599,00 zł
4 895,00 zł
7 799,00 zł
7 799,00 zł
716,00 zł
3 119,00 zł
7 379,00 zł
2 012,00 zł
2 012,00 zł
825,00 zł
900,00 zł
1 135,00 zł
3 689,00 zł
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Odbiór osobisty | Po zmianie statusu na odbiór | Za darmo! | |
Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł | |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne ONLINE wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.