PANY0006FR
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane podstawowe | |
---|---|
Marka | Motorola |
Kolor | Granatowe |
Pamięć RAM ? | 12 GB |
Pamięć wewnętrzna ? | 256 GB |
Wersja oprogramowania ? | 11 |
System operacyjny ? | Android |
Rodzaj karty SIM ? | nanoSIM |
Rodzaj karty pamięci ? | Nie obsługuje |
Maksymalna pojemność karty pamięci ? | Nie dotyczy |
Stopień ochrony IP ? | IP52 |
Procesor | |
Model procesora ? | Qualcomm Snapdragon 870 |
Częstotliwość procesora ? | 3,20GHz |
Ilość rdzeni procesora ? | 8 |
Ekran | |
Przekątna ekranu ? | 6,67 cala |
Technologia wyświetlacza ? | OLED |
Rozdzielczość ekranu ? | 2520x1080 |
Ilość kolorów wyświetlacza | 1,07G |
Odświeżanie ekranu ? | 144 Hz |
Aparat | |
Liczba aparatów z tyłu ? | 3 |
Wbudowany aparat cyfrowy ? | 108 Mpix |
Rozdzielczość głównego aparatu ? | 12000x9000 |
Drugi aparat z tyłu ? | 16 Mpx |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? | 4608x3456 |
Trzeci aparat z tyłu | 8 Mpx |
Rozdzielczość trzeciego aparatu | 3264x2448 |
Liczba aparatów z przodu ? | 1 |
Przedni aparat ? | 32 Mpx |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 6560x4928 |
Funkcje aparatu | Makro, Zdjęcia seryjne, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Zoom cyfrowy, Zoom hybrydowy |
Zoom cyfrowy ? | 50x |
Rozdzielczość nagrywanych filmów ? | 4K |
Łączność | |
Standard GSM | 900, 850, 1800, 1900 |
Standard UMTS | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
Transmisja danych ? | 5G |
Wersja Bluetooth | v5.1 |
Komunikacja ? | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Nawigacja | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Profil A2DP | Tak |
Złącza ? | USB-C |
Funkcje | |
Protokoły e-mail | POP3, IMAP4, SMTP |
SyncML | Nie |
Czujniki ? | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Barometr, Grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych |
Formaty audio | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, OGG, WAV, FLAC, MID, MKA |
Funkcje dodatkowe ? | Szybkie ładowanie, Dual SIM |
Zasilanie | |
Technologia baterii | Li-Ion |
Pojemność baterii ? | 4500mAh |
Parametry fizyczne | |
Wersja kolorystyczna ? | Granatowy |
Wymienna obudowa | Nie |
Wysokość | 163,0 mm |
Szerokość | 76 mm |
Grubość | 7,99 mm |
Waga | 190 g |
Typ budowy ? | Dotykowy |
Pozostałe | |
Popularne modele ? | Motorola Edge 20 Pro |
Model | edge 20 pro 12/256GB |
Kod producenta | PANY0029PL |
6 601,00 zł
6 638,00 zł
5 777,00 zł
5 668,00 zł
6 262,00 zł
6 359,00 zł
7 226,00 zł
7 208,00 zł
6 238,00 zł
6 177,00 zł
6 195,00 zł
6 317,00 zł
6 329,00 zł
6 892,00 zł
6 880,00 zł
4 534,00 zł
4 534,00 zł
4 516,00 zł
4 528,00 zł
4 528,00 zł
5 183,00 zł
5 147,00 zł
6 238,00 zł
6 177,00 zł
6 177,00 zł
5 201,00 zł
5 201,00 zł
5 850,00 zł
5 850,00 zł
6 783,00 zł
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł | |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.