AGDPHIGOL0338
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Chromowy |
| Blokada podróżna | Tak |
| Zmywalny | Tak |
| Gumowe uchwyty | Tak |
| Pobór mocy (max) | 5 W |
| Źródło zasilania | Bateria |
| Napięcie baterii | 5 V |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Czas pracy | 60 min |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas golenia | 60 min |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,04 W |
| Czas ładowania | 1 godz |
| Czas szybkiego ładowania | 5 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas użytkowania końcówki do golenia głowy | 2 lat(a) |
| Wymienna głowica | SH71 |
| Wysuwany trymer | Tak |
| Praca na mokro i sucho | Tak |
| System golący | Golarka rotacyjna |
| Technologia systemu golenia | SteelPrecision blades |
| Trymer | Tak |
| Liczba końcówek/ostrzy | 3 |
| Stacja bazowa | Tak |
| Funkcje stacji bazowej | Czyszczenie; Ładowanie |
| Wskaźnik blokady podróżnej | Tak |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Pokrowiec | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wkład czyszczący | Tak |
| Torba podróżna | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iOS |
| Obsługiwane aplikacje | Daily Care |
| Obsługa aplikacji mobilnych | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie zanurzaj golarki w wodzie.; Przechowuj produkt z dala od dzieci.; Unikaj kontaktu z ostrzami podczas użytkowania. |

24,00 zł

55,00 zł

269,00 zł

84,00 zł

147,00 zł

108,00 zł

158,00 zł

224,00 zł

98,00 zł

70,00 zł

120,00 zł

192,00 zł

78,00 zł

169,00 zł

254,00 zł

64,00 zł

167,00 zł

193,00 zł

275,00 zł

317,00 zł

361,00 zł

536,00 zł

377,00 zł

115,00 zł

670,00 zł

482,00 zł

50,00 zł

273,00 zł

1 463,00 zł

158,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.