


Brak produktów
AGDPHIGOL0345
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Chromowy |
| Blokada podróżna | Tak |
| Zmywalny | Tak |
| Gumowe uchwyty | Tak |
| Pobór mocy (max) | 5 W |
| Źródło zasilania | Bateria |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Czas pracy | 60 min |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,04 W |
| Czas ładowania | 1 godz |
| Czas szybkiego ładowania | 5 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga produktu | 759 g |
| Głębokość produktu | 160 mm |
| Wysokość produktu | 245 mm |
| Szerokość produktu | 162 mm |
| Czas użytkowania końcówki do golenia głowy | 2 lat(a) |
| Wymienna głowica | SH71 |
| Praca na mokro i sucho | Tak |
| System golący | Golarka rotacyjna |
| Trymer | Tak |
| Liczba końcówek/ostrzy | 3 |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,07 kg |
| Szczoteczka do czyszczenia | Tak |
| Wskaźnik blokady podróżnej | Tak |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Pokrowiec | Tak |
| Podstawa ładująca | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Nasadka grzebieniowa | Broda |
| Wkład czyszczący | Tak |
| Obsługa aplikacji mobilnych | Tak |
| Uchwyt na wkład | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z ostrzami podczas użytkowania.; Nie zanurzaj golarki w wodzie.; Przechowuj produkt z dala od dzieci. |

201,00 zł

64,00 zł

176,00 zł

199,00 zł

317,00 zł

387,00 zł

109,00 zł

49,00 zł

272,00 zł

168,00 zł

308,00 zł

112,00 zł

343,00 zł

243,00 zł

274,00 zł

1 631,00 zł

417,00 zł

572,00 zł

131,00 zł

86,00 zł

1 599,00 zł

67,00 zł

158,00 zł

350,00 zł

416,00 zł

255,00 zł

104,00 zł

92,00 zł

473,00 zł

1 805,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.