KSLLEVPRZ0005
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowany |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Waga produktu | 920 g |
| Głębokość produktu | 136,7 mm |
| Wysokość produktu | 42,2 mm |
| Szerokość produktu | 295,6 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Bluetooth | Tak |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 74 Wh |
| Materiały | Poliwęglan (PC); Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Model procesora | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2000 MHz |
| Przekątna ekranu | 22,4 cm (8.8") |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ ekranu | OLED |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Klawisze funkcyjne do gier | View button; D-pad; Przycisk menu |
| Gałki | Tak |
| Technologia kontroli gier | Analogowa/Cyfrowa |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wbudowany touchpad | Tak |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
| Procesor graficzny | AMD Radeon Graphics |
| Platforma | Legion Go |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Wbudowana pojemność pamięci | 1 TB |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Walizka | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Wersja USB | USB4 Gen 3x2 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Architektura procesora | AMD Zen 2 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Regulacja głośności | Przyciski |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Prędkość zegara pamięci | 8000 MHz |
| Moc głośnika | 2 W |
| Typ nośników pamięci | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB | 2 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |

2 057,00 zł

2 803,00 zł

3 181,00 zł

5 654,00 zł

3 446,00 zł

3 666,00 zł

2 859,00 zł

2 681,00 zł

2 281,00 zł

5 243,00 zł

5 199,00 zł

3 135,00 zł

2 306,00 zł

1 612,00 zł

311,00 zł

311,00 zł

2 671,00 zł

80,00 zł

400,00 zł

3 196,00 zł

3 340,00 zł

3 045,00 zł

2 911,00 zł

3 316,00 zł

3 743,00 zł

3 012,00 zł

4 716,00 zł

1 757,00 zł

5 435,00 zł

3 122,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.