KSLSONPS50089
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
| Kolor produktu | Biały; Czarny |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,78 kg |
| Wysokość opakowania | 172 mm |
| Głębokość opakowania | 366 mm |
| Szerokość opakowania | 436 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Zawartość opakowania | PlayStation®5 console DualSense® Wireless Controller 2 plastic stand feet to place the console horizontally HDMI® cable AC power cord USB cable User manual ASTRO's PLAYROOM (Pre-installed game) |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 9504 5000 00 |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | AMD Ryzen Zen 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewody | USB; Prąd przemienny; HDMI |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Typ pamięci RAM | GDDR6 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 16,4 GB |
| Wydajność procesora graficznego | 10,3 TFLOPS |
| Procesor graficzny | AMD Radeon |
| Maksymalna liczba obsługiwanych kontrolerów | 4 |
| Platforma | PlayStation 5 |
| Częstotliwość procesora graficznego | 2230 MHz |
| Sterownik dołączony | Gamepad |
| Ilość wliczonych gamepadów | 1 |
| Gra wideo dołączona | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wbudowane dekodery dzwieku | DTS; Dolby TrueHD; Dolby Digital 5.1; DTS 5.1; DTS 2.0; Dolby Digital Plus; DTS-HD; DTS-HD Master Audio 5.1 |
| Typ HD | 8K Ultra HD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Wbudowany dysk optyczny | Tak |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Napęd optyczny | Blu-Ray/DVD |
| Nośniki | SSD |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przepustowość pamięci | 448 GB/s |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR6 |
| Rodzina procesorów grafiki | AMD RDNA 2 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 2160p; 4320p |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5500 MB/s |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Gry dołączone | Astro’s Playroom |

6 352,00 zł

3 842,00 zł

2 574,00 zł

2 952,00 zł

3 181,00 zł

5 654,00 zł

4 023,00 zł

3 878,00 zł

2 904,00 zł

2 222,00 zł

6 352,00 zł

2 246,00 zł

1 511,00 zł

303,00 zł

80,00 zł

3 230,00 zł

3 340,00 zł

3 299,00 zł

3 246,00 zł

3 263,00 zł

1 731,00 zł

5 435,00 zł

3 277,00 zł

3 132,00 zł

6 426,00 zł

2 189,00 zł

3 698,00 zł

3 784,00 zł

1 393,00 zł

1 310,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.