AGDRMAROS0046
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Biały |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Czas pracy | 230 min |
| Waga produktu | 3,5 kg |
| Głębokość produktu | 350 mm |
| Wysokość produktu | 96,9 mm |
| Szerokość produktu | 350 mm |
| Szczoteczka do czyszczenia | Tak |
| Stacja bazowa | Tak |
| Funkcje stacji bazowej | Ładowanie |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Łatwość czyszczenia | Tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 0,35 l |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Ilość szczotek | 2 |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Bez worka |
| Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
| Moc ssania | 13000 Pa |
| Mycie na mokro | Tak |
| Liczba kół | 3 szt. |
| Pojemność na kurz (odkurzacz) | 0,7 l |
| Osłona zderzaka | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Typ nawigacji | D-ToF lidar |
| Wykrywanie przeszkód | Tak |
| Wartość progowa wspinaczki (max) | 2 cm |
| Typ szczotki | Szczotka wałkowa i szczotka boczna |
| Automatyczny powrót do stacji bazowej | Tak |
| Czas pracy baterii | 214 m² |
| Mop dołączony | Tak |
| Wykrywanie schodów | Tak |

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł

681,00 zł

2 617,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.