AGDXAOROS0078
Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Biały |
| Napięcie baterii | 14,4 V |
| Czas pracy | 140 min |
| Waga produktu | 3,97 kg |
| Wysokość produktu | 88 mm |
| Stacja bazowa | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Średnica | 35 cm |
| Moc silnika | 55 W |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
| Mycie na mokro | Tak |
| Pojemność na kurz (łącznie) | 0,29 l |
| Podciśnienie | 20 kPa |
| Pojemność na kurz (baza) | 2,5 l |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Typ nawigacji | D-ToF lidar |
| Wykrywanie przeszkód | Tak |
| Typ szczotki | Szczotka wałkowa i szczotka boczna |
| Posadzki | Podłoga; Dywan |
| Automatyczny powrót do stacji bazowej | Tak |
| Typ pojemnika na kurz (podstawa) | Worek na kurz |
| Wymiary stacji bazowej (SxGxW) | 470 x 360 x 572 mm |
| Zintegrowane czujniki | Aparat fotograficzny; Czujnik ultrasoniczny |
| Pojemność zbiornika czystej wody (stacja) | 4 l |
| Pokonywanie przeszkód do | 2 cm |

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł

681,00 zł

2 617,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.