AGDPHIODK0216
Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Głębokość produktu | 415 mm |
| Wysokość produktu | 250 mm |
| Szerokość produktu | 270 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,48 kg |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Wysokość opakowania | 285 mm |
| Głębokość opakowania | 330 mm |
| Szerokość opakowania | 490 mm |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Model | Cylinder próżniowy |
| Długość przewodu | 6 m |
| Moc maksymalna | 850 W |
| Podręcznik użytkownika z papieru wtórnego | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50-60 Hz |
| Długość kabla | 6 m |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Poziom hałasu | 77 dB |
| Uchwyty do przenoszenia | Tak |
| Właściwe wykorzystanie | Dom |
| Liczba nasadek | 1 |
| Maksymalna moc wejściowa | 850 W |
| Ilość pyłu | 1,3 l |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Bez worka |
| Czyszczenie powierzchni | Podłoga; Dywan |
| Filtracja próżniowa powietrza | Philips Super Clean Air |
| Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Cykloniczny |
| Rodzaj czyszczenia | Suche |
| Rury | Teleskopowy |
| Ilość rur | 2 |
| Materiał kół | Plastik |
| Tworzywo tuby | Metal |
| Moc wejściowa (IEC) | 750 W |
| Możliwość mycia filtra | Tak |
| Promień działania | 8,8 m |
| Zdejmowalny filtr | Tak |
| Szczelinówka | Tak |
| Specjalna nasadka | Multi-purpose nozzle |
| Ilość uchwytów | 1 |
| Komora do przechowywania | Tak |
| Łączenie rury | Conic |
| Filtr ochrony silnika | Tak |
| Mocowanie / ułatwienie przechowywania | Tak |
| Wbudowana, rozkładana szczelinówka | Tak |
| Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do produkcji | 90% |
| Ostrzeżenia | Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni.; Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.; Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika. |
| Piktogram(y) zagrożenia | Substancje pod ciśnieniem |
| Obrotowe kółko | Tak |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Model filtra | Relevant filter variant XV1220/01 |

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł

681,00 zł

2 617,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.