AGDPHIODK0274
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Szary |
| Źródło zasilania | Bateria |
| Napięcie baterii | 21,6 V |
| Czas pracy | 45 min |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas ładowania | 6 godz |
| Waga produktu | 4,5 kg |
| Głębokość produktu | 230 mm |
| Wysokość produktu | 1100 mm |
| Szerokość produktu | 250 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 21.6 V |
| Ilość sztuk | 1 |
| Wyjmowany zbiornik wody | Tak |
| Nazwa koloru | Coral Mood |
| Typ produktu | Pionowy odkurzacz |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Zdejmowany okrzurzacz ręczny | Tak |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Bez worka |
| Filtracja próżniowa powietrza | Cykloniczny |
| Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Cykloniczny |
| Rodzaj czyszczenia | Suche i mokre |
| Kształt pędzla | Prostokątny |
| Czas pracy z napędzaną dyszą (duża prędkość) | 15 min |
| Ilość etapów filtracji powietrza | 5 |
| Pojemność pojemnika na brudną wodę | 0,42 l |
| Pojemność zbiornika na czystą wodę | 0,45 l |
| Obrót rolki (maks) | 2500 RPM |
| Liczba zbiorników na wodę | 2 |
| Powierzchnia możliwa do wyczyszczenia za jednorazowym naładowaniem baterii | 80 m² |
| Towary niebezpieczne | Tak |
| Czas działania (tryb turbo) | 16 min |
| Szybki czas ładowania (80%) | 6 h |

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł

681,00 zł

2 617,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.