AGDRRCROS0062
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Czas pracy | 200 min |
| Czas ładowania | 2,5 godz |
| Głębokość produktu | 353 mm |
| Wysokość produktu | 79,8 mm |
| Szerokość produktu | 350 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 22 kg |
| Funkcje stacji bazowej | Ładowanie, Purification, Mop washing |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Głębokość opakowania | 570 mm |
| Szerokość opakowania | 472 mm |
| Kształt | Okrągły |
| Pojemność baterii | 6400 mAh |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Bez worka |
| Moc ssania | 36000 Pa |
| Mycie na mokro | Tak |
| Pojemność na kurz (odkurzacz) | 0,259 l |
| Pojemność na kurz (baza) | 2,5 l |
| Wykrywanie przeszkód | Tak |
| Automatyczny powrót do stacji bazowej | Tak |
| Typ pojemnika na kurz (podstawa) | Worek na kurz |
| Wymiary stacji bazowej (SxGxW) | 381 x 475 x 488 mm |
| Pojemność zbiornika czystej wody (stacja) | 4 l |
| Pokonywanie przeszkód do | 8,8 cm |
| Pojemność zbiornika czystej wody (odkurzacz) | 0.065 l |
| Pojemność zbiornika brudnej wody (stacja) | 3.5 l |

99,00 zł

1 039,00 zł

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 30,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.