AGDRMAROS0052
Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Biały |
| Napięcie baterii | 14,4 V |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Czas pracy | 230 min |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas ładowania | 4,5 godz |
| Waga produktu | 4,13 kg |
| Głębokość produktu | 352 mm |
| Wysokość produktu | 89,5 mm |
| Szerokość produktu | 350 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 17,8 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szczoteczka do czyszczenia | Tak |
| Stacja bazowa | Tak |
| Funkcje stacji bazowej | Ładowanie, Purification |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 397 g |
| Wysokość opakowania | 642 mm |
| Głębokość opakowania | 422 mm |
| Szerokość opakowania | 431 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Akumulatorek | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Pojemność baterii | 6400 mAh |
| Łatwość czyszczenia | Tak |
| Długość przewodu | 0,2 m |
| Pojemność zbiornika na wodę | 4,5 l |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Waga paczki | 4,74 kg |
| Produktów na palecie | 12 szt. |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iOS |
| Minutnik | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Nazwa koloru | Biały |
| Żywotność baterii | 4,5 h |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | EAR99 |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Akcesoria w zestawie | 1 |
| Sensor | Dual Line Laser |
| Poziom hałasu | 70 dB |
| Liczba filtrów | 1 szt. |
| Wymagane baterie | Tak |
| Kod produktu celnego (TARIC) | 8508600000 |
| Liczba programów | 1 |
| Szmatka do czyszczenia | Tak |
| Opóźniony start timera | Tak |
| Ilość szczotek | 2 |
| Ilość pyłu | 3,2 l |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
| Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
| Moc ssania | 19500 Pa |
| Mycie na mokro | Tak |
| Pojemność na kurz (łącznie) | 3,2 l |
| Materiał kół | Guma |
| Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz | Tak |
| Wymiary produktu (D x S x W) | 437 x 433 x 648 mm |
| Liczba kół | 4 szt. |
| Tryb cichy | Nie |
| Pojemność na kurz (odkurzacz) | 0,395 l |
| Osłona zderzaka | Tak |
| Filtr | 1 |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Typ nawigacji | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Wykrywanie przeszkód | Tak |
| Wartość progowa wspinaczki (max) | 4 cm |
| Typ szczotki | Szczotka wałkowa i szczotka boczna |
| Posadzki | Linoleum; Winyl; Dywan; Podłoga; Laminat; Parkiet; Płytki; Drewno |
| Automatyczny powrót do stacji bazowej | Tak |
| Czas pracy baterii | 214 m² |
| Ilość paczek | 1 |
| Typ pojemnika na kurz (podstawa) | Worek na kurz |
| Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | 1100 x 900 x 2084 mm |
| Waga całkowita | 13,6 kg |
| Mop dołączony | Tak |
| Wymiary stacji bazowej (SxGxW) | 457 x 340 x 590 mm |
| Samopróżniający się pojemnik na kurz | Tak |
| Funkcja programowania | Tak |
| Rozpoznawanie krawędzi | Tak |
| Automatyczne przekierowanie | Tak |
| Zintegrowane czujniki | Czujnik ultrasoniczny; Laser |
| Programy do odkurzaczy | Punkt; Tarcza strzelnicza; Mocny; Area; Narożny; Parallel lines; Edge; Turbo; Dywan; Sweep; Podążanie za ścianą; Powtórz; Automatyczna; Standardowy; Mop; Szorowanie |
| Wykrywanie schodów | Tak |
| Masa stacji bazowej | 9 kg |
| Szczegóły wbudowanych czujników | Dual Line Laser + AI + RGB + LED |
| Masa opakowania z tworzywa sztucznego | 140 g |
| Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS) | 0 g |
| Waga opakowania z papieru | 4,74 kg |
| Automatyczne suszenie mopa | Tak |
| Pojemność opakowania | 122615 cm³ |
| Włączono wirtualną barierę | Tak |
| Zdalne planowanie | Tak |
| Materiał pędzla | Guma |
| Funkcje regulowane | "Standard threshold 2.2cm Double-layer threshold 4cm" |
| Masa opakowania z metalu | 0 g |
| Cechy marki | 1 |
| Masa opakowania drewnianego | 0 g |
| Planowanie 24-godzinne | Tak |
| Rodzaj podłoża | Wood |
| Liczba czujników | 1 |
| Zarządzany w chmurze | Nie |
| Maska z numerem seryjnym | 8508600000 |

1 039,00 zł

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł

681,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.