AGDRMAROS0061
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Waga produktu | 5,5 kg |
| Wysokość produktu | 120 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Stacja bazowa | Tak |
| Funkcje stacji bazowej | Ładowanie |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Pojemność baterii | 6400 mAh |
| Łatwość czyszczenia | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iOS |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Sterowanie głosem | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Średnica | 35 cm |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Bez worka |
| Moc ssania | 30000 Pa |
| System filtracji HEPA | Tak |
| Mycie na mokro | Tak |
| Liczba kół | 3 szt. |
| Typ filtra | Nylon |
| Pojemność na kurz (odkurzacz) | 0,22 l |
| Pielęgnacja zwierząt | Tak |
| Pojemność na kurz (baza) | 3,2 l |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Typ nawigacji | LiDAR |
| Wykrywanie przeszkód | Tak |
| Typ szczotki | Szczotka wałkowa i szczotka boczna |
| Posadzki | Płytki; Parkiet; Podłoga; Laminat; Winyl; Dywan |
| Automatyczny powrót do stacji bazowej | Tak |
| Ostrzeżenia | Trzymaj robota z dala od cieczy i wilgoci, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.; Nie pozostawiaj robota sprzątającego bez nadzoru podczas pracy.; Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska; GHS07: Substancje drażniące |
| Typ pojemnika na kurz (podstawa) | Worek na kurz |
| Wymiary stacji bazowej (SxGxW) | 420 x 440 x 505 mm |
| Automatyczne przekierowanie | Tak |
| Zintegrowane czujniki | Czujnik upuszczenia; Czujnik dywanu; Collision sensor; Laser |
| Programy do odkurzaczy | Turbo |
| Prędkość czyszczenia | 100 m²/h |
| Pojemność zbiornika czystej wody (stacja) | 4 l |
| Pokonywanie przeszkód do | 6 cm |
| Szczotki boczne | 1 |
| Pojemność zbiornika czystej wody (odkurzacz) | 0.1 l |
| Pojemność zbiornika brudnej wody (stacja) | 3.5 l |
| Funkcje aplikacji | Historia czyszczenia, Wirtualna ściana |
| Pojemność zbiornika na brudną wodę (odkurzacz) | 0.14 l |

632,00 zł

411,00 zł

239,00 zł

80,00 zł

392,00 zł

230,00 zł

477,00 zł

2 221,00 zł

1 503,00 zł

1 693,00 zł

502,00 zł

539,00 zł

384,00 zł

304,00 zł

176,00 zł

400,00 zł

164,00 zł

494,00 zł

1 068,00 zł

910,00 zł

491,00 zł

1 079,00 zł

373,00 zł

3 752,00 zł

4 087,00 zł

1 138,00 zł

2 798,00 zł

2 678,00 zł

372,00 zł

1 014,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 30,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.