AGDPHIODK0263
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Waga produktu | 4,6 kg |
| Głębokość produktu | 453 mm |
| Wysokość produktu | 243 mm |
| Szerokość produktu | 312 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,5 kg |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Wysokość opakowania | 330 mm |
| Głębokość opakowania | 525 mm |
| Szerokość opakowania | 340 mm |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Model | Cylinder próżniowy |
| Długość przewodu | 6 m |
| Schowek na przewód sieciowy | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
| Podręcznik użytkownika z papieru wtórnego | Tak |
| Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowywanie | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50-60 Hz |
| Elastyczny wąż | Tak |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Poziom hałasu | 77 dB |
| Uchwyty do przenoszenia | Tak |
| Właściwe wykorzystanie | Dom |
| Maksymalna moc wejściowa | 900 W |
| Wydajność | 99,99% |
| Ilość pyłu | 4 l |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Worek na kurz |
| Czyszczenie powierzchni | Podłoga; Dywan |
| Filtracja próżniowa powietrza | HEPA |
| Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
| Rodzaj czyszczenia | Suche |
| Rury | Teleskopowy |
| Ilość rur | 2 |
| Materiał kół | Guma |
| Tworzywo tuby | Metal |
| Moc wejściowa (IEC) | 750 W |
| Regulacja mocy | Mechaniczny |
| Możliwość mycia filtra | Tak |
| Promień działania | 9 m |
| Szczelinówka | Tak |
| Specjalna nasadka | TriActive nozzle |
| Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz | Tak |
| Liczba kół | 2 szt. |
| Łączenie rury | ActiveLock |
| Filtr ochrony silnika | Tak |
| Liczba worków na kurz | 1 szt. |
| Przechowywanie w pionie | Tak |
| Zmienne zasilanie | Tak |
| Mocowanie / ułatwienie przechowywania | Tak |
| Osłona zderzaka | Tak |
| Liczba pozycji zostawiania / przechowywania | 2 |
| Typ worka na kurz | S-bag |
| Obrotowe kółko | Tak |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Dodatkowa nasadka | Furniture nozzle 110mm |
| Ogólna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu | 100% |

445,00 zł

704,00 zł

94,00 zł

905,00 zł

397,00 zł

352,00 zł

1 191,00 zł

376,00 zł

624,00 zł

352,00 zł

857,00 zł

358,00 zł

972,00 zł

403,00 zł

239,00 zł

74,00 zł

328,00 zł

230,00 zł

435,00 zł

483,00 zł

646,00 zł

2 173,00 zł

1 650,00 zł

1 687,00 zł

1 565,00 zł

3 356,00 zł

393,00 zł

288,00 zł

681,00 zł

2 617,00 zł
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Wysyłka kurierem DPD | Do 3 dni roboczych | 20,00 zł |
![]() | Paczkomaty InPost - Przedpłata | Do 3 dni roboczych | 18,00 zł |
* Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych.